ppaw1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ppaw1 [2025/04/01 16:41] – rb | ppaw1 [2025/04/01 17:03] (Version actuelle) – [Participation citoyenne] rb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| > Situé principalement en milieu forestier sur des terres publiques dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup, | > Situé principalement en milieu forestier sur des terres publiques dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup, | ||
| + | > | ||
| > À terme, ce projet prévoit la construction de 56 éoliennes d’une hauteur de 200 m qui posséderaient chacune une puissance de 6,2 MW, pour une puissance totale de 349,8 MW. Outre les éoliennes, d’autres infrastructures seraient nécessaires comme un réseau de chemins, un poste de raccordement au réseau d’Hydro-Québec et un réseau collecteur qui serait majoritairement souterrain. | > À terme, ce projet prévoit la construction de 56 éoliennes d’une hauteur de 200 m qui posséderaient chacune une puissance de 6,2 MW, pour une puissance totale de 349,8 MW. Outre les éoliennes, d’autres infrastructures seraient nécessaires comme un réseau de chemins, un poste de raccordement au réseau d’Hydro-Québec et un réseau collecteur qui serait majoritairement souterrain. | ||
| + | > | ||
| > Le projet, dont le coût de réalisation est estimé à environ 1 milliard de dollars, pourrait créer jusqu’à 300 emplois directs durant la phase de construction, | > Le projet, dont le coût de réalisation est estimé à environ 1 milliard de dollars, pourrait créer jusqu’à 300 emplois directs durant la phase de construction, | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| * Durée d' | * Durée d' | ||
| * Localisation: | * Localisation: | ||
| - | * Éoliennes: 56 éoliennes de 200m de haut, d'une puissance de 6,2MW chacune | + | * Éoliennes: 56 éoliennes de 200m de haut |
| - | * Puissance totale: 350MW (349,8MW) | + | * Puissance totale |
| * Coût du projet: 1 G$ | * Coût du projet: 1 G$ | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| * 6 à Saint-Honoré-de-Témiscouata (MRC de Témiscouata) | * 6 à Saint-Honoré-de-Témiscouata (MRC de Témiscouata) | ||
| - | Hauteurs: | + | Dimensions: |
| - | * 120m au niveau de la nacelle | + | * 200 m de haut, incluant les pales |
| - | * 200m d' | + | * 120 m au niveau de la nacelle |
| - | * 162m de diamètre | + | * 162 m de diamètre |
| ==== Chemins ==== | ==== Chemins ==== | ||
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| ===== Emplois ===== | ===== Emplois ===== | ||
| - | Le promoteur estime que le projet créera 300 emplois directs lors de sa phase de construction. L' | + | Le promoteur estime que le projet créera 300 emplois directs lors de sa phase de construction, ainsi que 150 emplois indirects. L' |
| ===== Coûts ===== | ===== Coûts ===== | ||
| Ligne 60: | Ligne 60: | ||
| Le coût du projet est estimé à près de 1 G$. | Le coût du projet est estimé à près de 1 G$. | ||
| - | ===== Retombés | + | ===== Retombées |
| > Environ 45 M$ seraient versés aux communautés d’accueil sur | > Environ 45 M$ seraient versés aux communautés d’accueil sur | ||
| 30 ans et les partenaires communautaires de l’Alliance se partageraient des bénéfices de 137 M$ pour la même période. | 30 ans et les partenaires communautaires de l’Alliance se partageraient des bénéfices de 137 M$ pour la même période. | ||
| + | > [...] la commission d’enquête estime que le projet de parc éolien PPAW a le potentiel de générer des retombées économiques structurantes pour la région du Bas-Saint-Laurent. En effet, les redevances qui seraient versées aux communautés d’accueil pourraient représenter une hausse de leurs revenus annuels allant de 2,7 % à 7,6 % selon la communauté. De plus, l’augmentation des distributions annuelles aux partenaires communautaires de l’Alliance serait substantielle, | ||
| + | |||
| + | ===== Impacts écologiques ===== | ||
| + | |||
| + | > Sur le plan écologique, | ||
| + | |||
| + | * Fragmentation des corridors écologiques | ||
| + | * Impacts négatifs sur les milieux humides | ||
| + | * Menaces pour les espèces fragiles: | ||
| + | * Tortue des bois | ||
| + | * Chauves-souris | ||
| ===== Fin d' | ===== Fin d' | ||
| Ligne 73: | Ligne 84: | ||
| > Le démantèlement du parc éolien à sa fin de vie est une obligation contractuelle dont le coût serait assumé par une garantie financière versée à Hydro-Québec. À cette étape, les éoliennes seraient démantelées et leurs diverses composantes seraient gérées selon les technologies disponibles. | > Le démantèlement du parc éolien à sa fin de vie est une obligation contractuelle dont le coût serait assumé par une garantie financière versée à Hydro-Québec. À cette étape, les éoliennes seraient démantelées et leurs diverses composantes seraient gérées selon les technologies disponibles. | ||
| + | |||
| + | Aussi: | ||
| + | |||
| + | > [...] le Plan de mise en œuvre 2025-2028 de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028 devrait prévoir, le plus rapidement possible, des actions visant l’écoconception et le recyclage des pales qui sont, encore à ce jour, destinées à l’enfouissement. Conséquemment, | ||
| + | |||
| + | ===== Participation citoyenne ===== | ||
| + | |||
| + | Le rapport du BAPE recommande: | ||
| + | |||
| + | > Enfin, au regard du développement des projets énergétiques à venir dans la région du Bas-Saint-Laurent, | ||
| ===== Liens ===== | ===== Liens ===== | ||
ppaw1.1743525715.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/01 16:41 de rb
