ppaw1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ppaw1 [2025/04/01 16:16] – [Liens] rb | ppaw1 [2025/04/01 17:03] (Version actuelle) – [Participation citoyenne] rb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Parc éolien Pohénégamook - Picard - Saint-Antonin - Wolastokuk (PPAW) ====== | ====== Parc éolien Pohénégamook - Picard - Saint-Antonin - Wolastokuk (PPAW) ====== | ||
| - | Description tirée du BAPE: | + | Description tirée du [[[[https:// |
| > Situé principalement en milieu forestier sur des terres publiques dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup, | > Situé principalement en milieu forestier sur des terres publiques dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup, | ||
| + | > | ||
| > À terme, ce projet prévoit la construction de 56 éoliennes d’une hauteur de 200 m qui posséderaient chacune une puissance de 6,2 MW, pour une puissance totale de 349,8 MW. Outre les éoliennes, d’autres infrastructures seraient nécessaires comme un réseau de chemins, un poste de raccordement au réseau d’Hydro-Québec et un réseau collecteur qui serait majoritairement souterrain. | > À terme, ce projet prévoit la construction de 56 éoliennes d’une hauteur de 200 m qui posséderaient chacune une puissance de 6,2 MW, pour une puissance totale de 349,8 MW. Outre les éoliennes, d’autres infrastructures seraient nécessaires comme un réseau de chemins, un poste de raccordement au réseau d’Hydro-Québec et un réseau collecteur qui serait majoritairement souterrain. | ||
| + | > | ||
| > Le projet, dont le coût de réalisation est estimé à environ 1 milliard de dollars, pourrait créer jusqu’à 300 emplois directs durant la phase de construction, | > Le projet, dont le coût de réalisation est estimé à environ 1 milliard de dollars, pourrait créer jusqu’à 300 emplois directs durant la phase de construction, | ||
| - | | + | ===== En bref ===== |
| - | * Énergie éolienne PPAW s.e.c. | + | |
| + | | ||
| + | * Énergie éolienne PPAW s.e.c., un partenariat entre: | ||
| * [[alliance-de-l-est|Alliance de l' | * [[alliance-de-l-est|Alliance de l' | ||
| * [[invernegy|Énergies renouvelables Invernegy Canada]] | * [[invernegy|Énergies renouvelables Invernegy Canada]] | ||
| * Dates | * Dates | ||
| - | * Entrée en service | + | |
| - | * Localisation: | + | * Durée du chantier: 28 mois |
| - | * Éoliennes: 56 éoliennes de 200m de haut, d'une puissance de 6,2MW chacune | + | |
| - | * Puissance | + | * Durée d' |
| - | * Coût du projet: 1 milliard | + | * Localisation: |
| + | * Éoliennes: 56 éoliennes de 200m de haut | ||
| + | * Puissance | ||
| + | * Coût du projet: 1 G$ | ||
| Créé suite à l' | Créé suite à l' | ||
| + | |||
| + | ===== Infrastructures ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Éoliennes ==== | ||
| + | |||
| + | Répartition: | ||
| + | |||
| + | * 30 sur le TNO Picard (MRC de Kamouraska) | ||
| + | * 10 à Saint-Antonin (MRC de Rivière-du-Loup) | ||
| + | * 10 à Pohénégamook (MRC de Témiscouata) | ||
| + | * 6 à Saint-Honoré-de-Témiscouata (MRC de Témiscouata) | ||
| + | |||
| + | Dimensions: | ||
| + | |||
| + | * 200 m de haut, incluant les pales | ||
| + | * 120 m au niveau de la nacelle | ||
| + | * 162 m de diamètre autour du rotor | ||
| + | |||
| + | ==== Chemins ==== | ||
| + | |||
| + | > La réalisation du projet nécessiterait l’utilisation de 142,3 km de chemins forestiers dont 84,4 % sont existants. Plusieurs de ces derniers, d’une largeur de 6 à 20 m, devraient cependant être élargis pour atteindre une emprise de 20 à 25 m. | ||
| + | |||
| + | ==== Déboisement ==== | ||
| + | |||
| + | Le projet exigerait un déboisement total de 336,4 ha. | ||
| + | |||
| + | ===== Emplois ===== | ||
| + | |||
| + | Le promoteur estime que le projet créera 300 emplois directs lors de sa phase de construction, | ||
| + | |||
| + | ===== Coûts ===== | ||
| + | |||
| + | Le coût du projet est estimé à près de 1 G$. | ||
| + | |||
| + | ===== Retombées économiques ====== | ||
| + | |||
| + | > Environ 45 M$ seraient versés aux communautés d’accueil sur | ||
| + | 30 ans et les partenaires communautaires de l’Alliance se partageraient des bénéfices de 137 M$ pour la même période. | ||
| + | |||
| + | > [...] la commission d’enquête estime que le projet de parc éolien PPAW a le potentiel de générer des retombées économiques structurantes pour la région du Bas-Saint-Laurent. En effet, les redevances qui seraient versées aux communautés d’accueil pourraient représenter une hausse de leurs revenus annuels allant de 2,7 % à 7,6 % selon la communauté. De plus, l’augmentation des distributions annuelles aux partenaires communautaires de l’Alliance serait substantielle, | ||
| + | |||
| + | ===== Impacts écologiques ===== | ||
| + | |||
| + | > Sur le plan écologique, | ||
| + | |||
| + | * Fragmentation des corridors écologiques | ||
| + | * Impacts négatifs sur les milieux humides | ||
| + | * Menaces pour les espèces fragiles: | ||
| + | * Tortue des bois | ||
| + | * Chauves-souris | ||
| + | |||
| + | ===== Fin d' | ||
| + | |||
| + | Selon les [[https:// | ||
| + | |||
| + | > La durée d' | ||
| + | |||
| + | > Le démantèlement du parc éolien à sa fin de vie est une obligation contractuelle dont le coût serait assumé par une garantie financière versée à Hydro-Québec. À cette étape, les éoliennes seraient démantelées et leurs diverses composantes seraient gérées selon les technologies disponibles. | ||
| + | |||
| + | Aussi: | ||
| + | |||
| + | > [...] le Plan de mise en œuvre 2025-2028 de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028 devrait prévoir, le plus rapidement possible, des actions visant l’écoconception et le recyclage des pales qui sont, encore à ce jour, destinées à l’enfouissement. Conséquemment, | ||
| + | |||
| + | ===== Participation citoyenne ===== | ||
| + | |||
| + | Le rapport du BAPE recommande: | ||
| + | |||
| + | > Enfin, au regard du développement des projets énergétiques à venir dans la région du Bas-Saint-Laurent, | ||
| ===== Liens ===== | ===== Liens ===== | ||
ppaw1.1743524163.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/01 16:16 de rb
